Прайс-листы
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7 400 | 4601546044433 | Заказать |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 | 4601546046390 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 | 4601546092588 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27 300 | 4601546041807 | Заказать |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 109 000 | 4601546081506 | Заказать |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 28 100 | 4601546113993 | Заказать |
1С:Управление торговлей 8
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Управление торговлей 8. Редакция 10.3. Базовая версия | 6 700 | 4601546044440 | Заказать |
1С:Управление торговлей 8. Редакция 11.1. Базовая версия | 6 700 | 4601546113498 | Заказать |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 | 4601546077189 | Заказать |
1С:Розница 8 | 13 000 | 4601546092601 | Заказать |
1С:Розница 8 (USB) | 16 200 | 4601546048042 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 | 4601546092595 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 | 4601546041814 | Заказать |
1С:Документооборот
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 | 4601546081117 | Заказать |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 | 4601546085931 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 | 4601546092618 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69 600 | 4601546063830 | Заказать |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 133 700 | 4601546092625 | Заказать |
1С:Консолидация 8
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 777 600 | 4601546092007 | Заказать |
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 850 000 | 4601546041043 | Заказать |
1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 78 000 | 4601546041067 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 223 000 | 4601546092014 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | 247 000 | 4601546042088 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 50 400 | 4601546042552 | Заказать |
1С:ERP Управление предприятием 2
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 360 000 | 4601546109118 | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий | 990 000 | 4601546109125 | Заказать |
Платформа 1С:Предприятие 8
Название | Стоимость | Артикул | Сделать заказ |
1С:Предприятие 8. Технологическая поставка | 13 000 | 4601546111548 | Заказать |
1С:Предприятие 8. Технологическая поставка(USB) | 16 200 | 4601546077264 | Заказать |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-32) | 18 000 | 4601546119070 | Заказать |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-64) | 54 000 | 4601546119087 | Заказать |
Отраслевые решения
Отраслевые и специализированные решения 1С:Предприятие (на сайте 1С)